Caratteristica dei prodotti della parte dell'iniezione di plastica:
1. Mantenimento della forma
2. Sbavatura, bordo tagliente e sbavatura
3. Controllo della tolleranza di precisione
4. Bel trattamento superficiale
5. Scelta colorata
Perché noi:
Abbiamo un'officina completamente attrezzata che soddisfa i requisiti ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016. Tutti i prodotti sono conformi
con gli standard FDA, WRAS, UL, RoHS e REACH e soddisfano le normative DIN, JIS e ASTM. Rapporto materiale e dimensione
rapporto di controllo sono disponibili.
1. Approvazioni di qualità. Più di 15 anni di esperienza nella produzione professionale.
2. Personale esperto e servizio. Team di ricerca e sviluppo professionale, team di produzione, team di vendita, team di assistenza post-vendita.
3. Prestazioni del prodotto e costi accessibili. Prestazioni superiori con il prezzo più competitivo.
4. Consegna rapida. Tempi di consegna più rapidi.
5. Piccoli ordini accettati.
| Prodotto | Nome | Pezzi di ricambio Ruota solare in poliuretano PU nell'industria dei pacchetti |
| Materiale | PP,ABS,PC,ABS più PC,Nylon, poliestere (POM),AS,PS,PE,PET,PVC,PEEK ecc;Materiali GF (ABS più GF,PA66 più GF e PA666 più GF);Elastomeri (TPE, PU, NBR, silicone, NBR più TPE ecc.) | |
| Rapporto sui materiali | FDA, ROHS, UL, WRAS e REACH | |
| Capacità di fornitura | Un milione di pezzi/mese | |
| Tolleranza | Generalmente ±0.05 mm o superiore | |
| Applicazioni | Trasporti, medicina, petrolio, gas e industria, ricambi auto, casa, ecc | |
| Misurare | Dimensioni standard o secondo il requisito dei clienti | |
| Certificato | ISO9001,IATF16949,ISO14001 | |
| Colore | Naturale, nero, trasparente (trasparente standard o ad alta trasparenza ottica), traslucido, altri colori (codice colore Pantone o codice colore RAL, o secondo campioni del cliente). | |
| Finitura superficiale | Struttura (standard vdi/mt o realizzata secondo i campioni del cliente), lucidatura (lucidatura elevata, lucidatura a specchio), levigatura, verniciatura, verniciatura a polvere, stampa, galvanica, ecc. | |
| Servizio | Realizzato su misura o OEM e ODM | |
| Modi di produzione | Disegno CAD, file 3D o campioni | |
| Forma | Tutte le forme come da disegno | |
| Durezza | 20~90 Shore A, solitamente 30~80 Shore A | |
| Tempi di consegna | 15 giorni per lo stampaggio, 15-20 giorni per la produzione in serie | |
| MOQ | 500 pezzi | |
| Temperatura | -40ºC~ più 230ºC | |
| Campione gratuito | SÌ | |
| Pacchetto | Come Vostra Richiesta | |
| Mercato | Europa, America, Oceania | |
| Controllo di qualità | PPAP, controllo interno, istituto di ispezione di terze parti come SGS, TUV | |
| Muffa | Processo di stampaggio | Stampaggio gomma a compressione, stampaggio gomma a trasferimento, stampaggio ad iniezione, stampaggio per estrusione |
| Tipo di stampo | Stampo di lavorazione, stampo ad iniezione, stampo per estrusione | |
| Macchine | Stampaggio a compressione 200T, 300T e 500T, stampaggio ad iniezione, vulcanizzazione automatica sottovuoto, iniezione plastica ed estrusione | |
| Attrezzature per utensili | Tester di tensione della gomma, strumento di vulcanizzazione della gomma, durometro, calibri, forno di invecchiamento | |
| Cavità | 1~400 cavità | |
| Muffa Vita | 300,000~1,00,000 volte | |
| Produzione | Capacità produttiva | Finisci ogni stampo del prodotto in 2,5 minuti e lavorando su 2 alberi con 24 ore |
| Tempi di consegna dello stampo | 10~30 giorni | |
| Tempo di consegna del campione | 3~5 giorni | |
| Tempi di produzione | Di solito 10 ~ 30 giorni | |
| Porto di carico | Porto di Tientsin | |
| Più parti |
Anello di tenuta, manicotto, piedini, guarnizione, ruota, soffietto, cappuccio, parapolvere, cuscinetto, rondella, Striscia, tappo, tappo, impugnatura, guarnizione, boccola, paraurti, blocchi e supporti antivibranti ecc. |
|


Etichetta sexy: pezzi di ricambio pu poliuretano, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, all'ingrosso, a buon mercato, prezzo basso, quotazione, plastica per stampaggio ad iniezione, progettazione di parti in plastica, Parte in plastica PP, parti di iniezione plastica di precisione, componenti standard di macchinari in plastica, Prodotto in plastica TPE







